Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
VAUX Paul, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1773 | Lieu | |
Citations : Union : p 13/09/1831 Colombier le Jeune (07) , Témoin, BERNE Jean Jacques, N° 120-F & DESPEISSE Marguerite, N° 120-F1 |
![]() | ![]() | ![]() |
VAUX Pierre, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1776 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 01/08/1846 Le Crestet (07), Les Durantons , Témoin, PAILLA Marguerite Hélène Marianne, N° 31 |
![]() | ![]() | ![]() |
VAUX Pierre, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1812 | Lieu | |
Citations : Union : p 13/08/1837 Colombier le Jeune (07) , Témoin, BERNE Mariane, N° 120-a & PHILIBERT Jean André, N° 120-a1 |
![]() | ![]() | ![]() |
VEIME Simon, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1808 | Lieu | |
Citations : Union : p 24/02/1843 Mézilhac (07) , Témoin, MOULIN Marie, N° 49 & MOURIER Maurice, N° 48 |
![]() | ![]() | ![]() |
VERDIER Pierre, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1840 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 10/09/1882 Labégude (07) , Témoin, NOHARET ; NOIRET Irma Léonie, N° 26-2f |
![]() | ![]() | ![]() |
VERGIER Agathe, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Baptême : p 23/12/1689 Colombier le Jeune (07) , Marraine, VIAL Marguerite, N° 972-b |
![]() | ![]() | ![]() |
VERGIER Félix, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1848 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 28/07/1892 Arlebosc (07) , Témoin, LAGRANGE Maria Henriette Félicie, N° 30-G1 |
![]() | ![]() | ![]() |
VERGNE François, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1815 | Lieu | |
Citations : Union : p 19/11/1862 Colombier le Jeune (07) , Témoin, Cousin de l'époux, BERNE Marie Mélanie, N° 120-Fc & PERRIN Jean André, N° 120-Fc1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |