| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RIOUX Henri, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1828 | Lieu | |
| Citations : Naissance : p 21/02/1878 Gilhoc (07), La Cacaude , Témoin, Cousin germain des parents, BERNE Joachim Henri, N° 30-D | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| RIOUX Jean, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1810 | Lieu | |
| Citations : Décès : p 03/11/1836 Colombier le Jeune (07), Orion , Témoin, BERNE Jean Pierre, N° 240-C | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| RIOUX Jean Pierre, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1816 | Lieu | |
| Citations : Naissance : p 31/03/1851 Colombier le Jeune (07) , Témoin, BERNE Marie Rosalie, N° 60-e | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| RISQUET Brice, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Citations : Naissance : p 09/04/1809 Rémies (02) , Témoin, PARENT Marie Aimée Célestine, N° 33 | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| RISSOANS Jean Pierre, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1769 | Lieu | |
| Citations : Union : p 23/02/1829 Gilhoc (07) , Témoin, TRAVERSIER Mariane, N° 122-b & DEMONTEIL Pierre, N° 122-b1 | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| ROBILLARD Marie, |
| Union avec HUGUET Joseph |
| 1 enfant est né de cette union. 1. HUGUET Joseph Philippe Théophile Baptiste . Naissance : Date : r 29/01/1873 Lieu : Péaule (56) Union : avec CHÉDOSAL Cécile Marie Décès : Date : p 27/09/1932 Lieu : St Nazaire (44), Moulin de Pé à l'âge de 59 ans |
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| ROBIN Jean, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1775 | Lieu | |
| Citations : Union : p 24/10/1840 Le Crestet (07) , Témoin, PAILLA Reine, N° 124-c & CORNU Jean Baptiste, N° 124-c1 Union : p 25/12/1813 Le Crestet (07) , Témoin, BOUCHET Marie, N° 250-c & CHAPOUTIER Joseph, N° 250-c1 | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES |
| ROCHARD Victor, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1837 | Lieu | |
| Citations : Décès : p 03/03/1897 Bucy les Cerny (02) , Témoin, LEDOUX Louise Joséphine Adélaïde, N° 35 | ||||
INDEX DES NOMS | LISTE DES PERSONNES | INDEX DES COMMUNES | Page suivante |