Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
LEFORT Julien Antoine, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1836 | Lieu | |
Citations : Décès : p 03/11/1872 Bruyères et Montbérault (02) , Témoin, RAULIN Ernest Jules, N° 38 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEGROS Arthur, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1855 | Lieu | |
Citations : Union : p 27/02/1897 Laon (02), Ardon , Témoin, CORMIER Émile Ernest, N° 18 & RAULIN Julia Caroline, N° 19 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEJEUNE Charles Eugène, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1876 | Lieu | |
Citations : Union : p 23/05/1903 Corbeny (02) , Témoin, RASSELET Marie Louise, N° 16-E1 & MICHELLE Arthur Louis Eugène |
![]() | ![]() | ![]() |
LEJEUNE Jean Baptiste, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Baptême : c 27/05/1822 Laon (02), Vaux , Parrain, RAULIN Antoine Jean Baptiste, N° 76 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEMASSON Nicolas, N° 584-d1 | ||||
Union avec LE RICHE Marie Rose | ||||
Date | r 14/01/1741 | Lieu | St Martin de Boscherville (76) |
![]() | ![]() | ![]() |
LEMIRE Antoine Louis, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Décès : p 09/02/1805 Rouen (76), Hospices , Témoin, DROUSSY Marie Jeanne, N° 289 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEMOINE Alphonse, N° 158-B | ||||
Père : LEMOINE Louis, N° 158 Naissance : Date : c 10/12/1785 Lieu : Bruyères et Montbérault (02) Décès : Date : p 27/06/1857 Lieu : Bruyères et Montbérault (02) à l'âge de 71 ans Mère : CHEDEVILLE Marie Élisabeth Christine, N° 159 Naissance : Date : p 19/02/1784 Lieu : Bruyères et Montbérault (02) Décès : Date : p 12/02/1843 Lieu : Bruyères et Montbérault (02) à l'âge de 58 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 54 ans et 55 ans. Rang : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1840 | Lieu | |
Citations : Union : p 20/03/1870 Bruyères et Montbérault (02) , Témoin, Parrain de l'épouse, RAULIN Ernest Jules, N° 38 & BLANCHET Charles Dite Alphonsine, N° 39 Baptême : c 20/08/1848 Bruyères et Montbérault (02) , Parrain, BLANCHET Charles Dite Alphonsine, N° 39 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEMOINE Augustine, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Baptême : c 18/12/1825 Bruyères et Montbérault (02) , Marraine, LEMOINE Clémence Augustine, N° 79 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |