Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
JUSTIN Jeanjean, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1901 | Lieu | |
Citations : Union : p 14/12/1957 Montpellier (34) , Témoin, SUNE Floréal, N° 11-1B & FESQUET Madeleine Françoise Antoinette, N° 11-1B1 |
![]() | ![]() | ![]() |
LABBE Simon, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Décès : c 08/09/1737 Montchalons (02) , Témoin, Neveu de la défunte, CERTIER Marie, N° 2401 |
![]() | ![]() | ![]() |
LABOURE Jean Louis, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1760 | Lieu | |
Citations : Union : p 01/02/1803 Le Crestet (07) , Témoin, PAILLA Jean Pierre, N° 124 & BOUCHET Jeanne, N° 125 |
![]() | ![]() | ![]() |
LACOMBE Jacques, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Union : p 27/02/1727 Gilhoc (07) , Témoin, SAGNOLE ; SAGNIOLE Antoine, N° 490 & FORITE Magdeleine, N° 491 |
![]() | ![]() | ![]() |
LACOMBE Jean, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Contrat mariage : p 08/12/1866 Auzon (43) , Témoin, MARTIN Marguerite & MAGAUD Claude Dit Le Petit Cadet |
![]() | ![]() | ![]() |
LADREYT Jean, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1766 | Lieu | |
Citations : Union : p 30/01/1812 Le Crestet (07) , Témoin, BOUCHET Marianne, N° 250-e & SAUTON Pierre, N° 250-e1 |
![]() | ![]() | ![]() |
LAFFONT Hypolyte, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1846 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 18/07/1878 Lachamp Raphaël (07) , Témoin, NOHARET ; NOIRET Firmin Cyprien, N° 26-1E |
![]() | ![]() | ![]() |
LAFFONT Jean Louis, N° 102 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1794 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 27/02/1845 Burzet (07), Guimes , Témoin, Grand pére, COURTIN ; COURTY Marie Mélanie, N° 25 | ||||
Union avec PEYRONNET Marie | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. LAFFONT Marie Henriette, N° 51 . Naissance : Date : ../../1817 Lieu : Burzet (07) Union : Date : p 19/05/1844 Lieu : Lachamp Raphaël (07) avec COURTIN ; COURTY Jean Pierre, N° 50 Décès : Date : p 01/01/1879 Lieu : Labastide de Juvinas (07), Aux granges de Sausses à l'âge de 62 ans |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |