Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
AMIOT Rémi, N° 18-bAe1BA | ||||
Père : AMIOT Frédéric, N° 18-bAe1B Naissance : Date : r 21/06/1965 Lieu : Cusset (03) Mère : DUMONT Marie Jo, N° 18-bAe1B1 Naissance : Date : r 13/08/1967 Lieu : Issoire (63) A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 29 ans et 27 ans. Rang : 1 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 29/01/1995 | Lieu | Clermont Ferrand (63) |
![]() | ![]() | ![]() |
AMIOT Thierry, N° 18-bAe1C | ||||
Père : AMIOT Pierre Jean Marie Denis, N° 18-bAe1 Naissance : Date : r 23/04/1934 Lieu : Babirey sur Ouche (21) Mère : MAGAUD Monique Alberte, N° 18-bAe Naissance : Date : r 08/02/1946 Lieu : Chateldon (63) A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 22 ans. Rang / père : 2 / 3 Rang / mère : 3 / 4. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 16/05/1968 | Lieu | Hyeres (83) |
![]() | ![]() | ![]() |
ANDRÉ Baptiste, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1772 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 11/02/1818 Gilhoc (07), Rey , Témoin, GAILLARD Jean François Régis, N° 56-A Naissance : p 04/06/1822 Gilhoc (07), Rey , Témoin, GAILLARD Pierre Augustin, N° 56-C Naissance : p 16/03/1821 Gilhoc (07) , Témoin, GARNIER Jean Jacques Joseph, N° 245-1AaD |
![]() | ![]() | ![]() |
ANDRÉ Jean Baptiste, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1768 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 28/05/1810 Gilhoc (07), Saignolles , Témoin, TRAVERSIER Jeanne Anne, N° 61 |
![]() | ![]() | ![]() |
ANDRÉ Léon, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1865 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 22/12/1919 Laon (02), Ardon , Témoin, BABILLOT René Léon, N° 4 |
![]() | ![]() | ![]() |
ANTOINE Antoine, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Baptême : p 07/04/1786 Bruyères et Montbérault (02) , Parrain, PETIT Louis Antoine, N° 308-B |
![]() | ![]() | ![]() |
ANTOINE Jean François, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Citations : Baptême : p 13/05/1781 Bruyères et Montbérault (02) , Parrain, PETIT Jean François Joseph, N° 308-A |
![]() | ![]() | ![]() |
ARBUEL Jacques, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1796 | Lieu | |
Citations : Naissance : p 11/03/1864 Boffres (07), Bareyron , Témoin, VIOUGEAS Élie, N° 58-Cc Naissance : p 01/04/1866 Boffres (07), Bareyron , Témoin, VIOUGEAS Adolphe, N° 58-CD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |